2025-12-11
Некоторая информация о высокой сжатости 0,5 МПа вакуум сформированных керамических пластин волокна
| Тип | Керамическая пластина из волокон |
| Наименование компании | Компания Zhengzhou Caihua Kiln Masonry Installation Co., Ltd. |
| Опыт работы в отрасли | Свыше 40 лет |
| Место происхождения | Китай |
| Характеристики продукта | Устойчивость к химическим веществам, стабильность, высокая температура, отличная прочность конструкции, высокая термоупорность... |
| Форма | доска |
| OEM и ODM | Приемлемо. |
| Техническое оборудование | Система приготовления сырья, смеситель и смеситель типа 750... |
| Образец | Свободно |
| Цвет | белый |
| Сертификат | CE, SGS... |
| Применение | Стеклянная промышленность, металлургическая промышленность, электроэнергетическая промышленность, промышленность строительных материалов, химическая и нефтехимическая промышленность, керамическая промышленность и т.д. |
| Огневое оборудование | высокотемпературная шаттловая печь, среднетемпературная туннельная печь, высокотемпературная 180-метровая туннельная печь... |
| Страна торговли | Африка, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Северная Америка, Малайзия, Италия, Британия, США, Германия, Южная Африка, Франция... |
| Минимальное количество заказов | 100 рулонов |
| Размер упаковки | 96 * 27 * 88 В зависимости от размера контейнера, стандартный экспортный пакет |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Оплата | Western Union, наличные, T/T, L/C... и т.д. |
| Время доставки | 5-15 рабочих дней |
| Условия доставки | FOB, CIF, EXW, DDU... |
| Продажа единиц | Единая статья |
| Послепродажное обслуживание | Поддержка онлайн |
Обратите внимание:: Данные в приведенной выше таблице предназначены только для справки.свяжитесь с нами.
Наша компания и фабрика
![]()
Наши мастерские и лаборатории для высокой сжатости 0.5MPa вакуум сформированных керамических волоконных досок
![]()
Упаковка и доставка высокой сжатости 0,5 МПа вакуум сформированных керамических волоконных пластин
![]()
Наши сертификаты и патенты
![]()
Отправьте запрос непосредственно нам