Место происхождения: | КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование: | CH Refractories |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | MAGE |
Количество мин заказа: | 5 тонн |
Цена: | USD 500-1000 per Ton |
Упаковывая детали: | паллет |
Время доставки: | 5-15 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 5000 ТОНН в месяц |
Имя: | Кирпич магнезита шпинелевый | Размер: | 230*114*65mm или customerized |
---|---|---|---|
Тугоплавкость (степень): | Общее (1580°< Рефракторинесс< 1770°) | Применение: | Высокотемпературные промышленные печи и печь |
Насыпная плотность: | 2.95-3.0g/cm3 | пакет: | паллет |
Высокий свет: | кирпич магнезии 2.95g/Cm3 шпинелевый,Кирпич магнезии печи шпинелевый,кирпич хрома магнезии 1770C |
Составной шпинелевый firebrick продукт полученный формованием под высоким давлением и высокой температурой спекая используя высокочистую шпинель магнезии и магнези-хромия составную как главное сырье. Составной шпинелевый тугоплавкий кирпич не только имеет высокопрочное, хорошее сопротивление термального удара, но также имеет способность анти--размывания, анти--проникания и анти--уменьшения, и имеет хорошие влияния на высокотемпературной печи как печь улетучивания цинка.
Детали | MAGE-75 | MAGE-70 |
≥ Mgo% | 75 | 70 |
AL2O3/% | 9-13 | 9-13 |
Cr2O3%≤ | 3-6 | 3-6 |
Явное ≤ porosity/% | 18 | 18 |
≥ MPa сжимающей прочности | 50 | 45 |
тугоплавкость 0.2Mpa под нагрузкой/℃≥ | 1700 | 1650 |
Сопротивление термального удара (водяное охлаждение 1100℃) /time | 8 | 6 |
Насыпная плотность g/cm3 | 2,95 | 2,95 |
Преимущество кирпича магнезита шпинелевого
Хорошее сопротивление термального удара
Анти--размывание, анти--проникание и анти--уменьшение
Прессформа Customerize согласно различным требованиям к размера бесплатно
Применение кирпича магнезита шпинелевого
Высокотемпературная печь
Использованный для части остатков за линией шлака уточняя ковшей