Место происхождения: | КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование: | CH Refractories |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | CH-DLD |
Количество мин заказа: | 5 тонн |
Цена: | FOB 350-500USD/T |
Упаковывая детали: | Слон сумка или как требования |
Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 5000 тонн в месяц |
имя: | Смешивания Rammmg магнезита сухие для дна EAF | цвет: | серый |
---|---|---|---|
MgO: | 60-80% MgO | Использование: | Дно EAF |
Применение: | заводы по изготовлению стали | Пакет: | слон сумка |
Выделить: | Смешивание MgO 80% сухое трамбуя,Смешивание MgO 60% сухое трамбуя,Смешивание магнезита дна EAF трамбуя |
Сухие смешивания rammmg для дна EAF сделаны из высококачественного магнезита и магнезита Fe2O3-CaO, и показывают особенности превосходного сопротивления против стального проникания, главного сопротивления размывания, легк-спекать, высокой насыпной плотности и легкой установки. Сухие смешивания rammmg для дна EAF идеальный выбор для дна HP/UHP EAF.
Бренд | CH-DLD85 | CH-DLD80 | CH-DLD68 |
MgO/% | 85 | 80 | 68 |
CaO/% | 6-8 | 6-9 | 18-25 |
Fe2O3/% | 4~5 | 5~9 | 3~5 |
SiO2/% | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Холодный MPa задавливая прочности | 10 (1300°C, 3h) | 10 (1300°C, 3h) | 10 (1300°C, 3h) |
30 (1600°C, 3h) | 30 (1600°C, 3h) | 30 (1600°C, 3h) | |
Насыпная плотность/gcm3 | 2,45 (1600°C, 3h) | 2,45 (1600°C, 3h) | 2,40 (1600°C, 3h) |
Преимущества сухих смешиваний rammmg для дна EAF:
Сухие смешивания rammmg для дна EAF сухой материал, поэтому легко быть построенным на месте производства работ, и готовый быть использованным после сделанной конструкции. Без выпечки, сухие смешивания rammmg для дна EAF в большинстве улучшают эффективность и расширяют срок службы также.
Этот трамбуя масса имеет преимущества легкой установки, высокой насыпной плотности, легкого спекать, сильного сопротивления к жидкому стальному прониканию, и сильного сопротивления к размыванию/корозии. Этот продукт идеальный выбор для конвертера, EAF, ковш.