Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
CH Refractories
Сертификация:
ISO
Номер модели:
Гнездо
| Бренды | Обычный фосфатный кирпич | Фосфатно-комбинированный износостойкий кирпич | Специальный фосфатный кирпич | Фосфатно-композитный кирпич |
|---|---|---|---|---|
| Наименования | CH-PZ75 | CH-PA75 | CH-PT80 | Тяжелая часть | Легкая часть |
| Al2O3/% | 75 | 75 | 80 | 75 | 55 |
| Fe2O3%≤ | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.5 |
| Огнеупорность /°C | 1770 | 1770 | 1790 | 1770 | ---- |
| Насыпная плотность (110°C×24ч) г/см³ | 2.7 | 2.75 | 2.9 | 2.8 | 1 |
| Прочность на сжатие/ МПа ≥ | 70 | 75 | 80 | 75 | 5.5 |
| Огнеупорность под нагрузкой 0,2 МПа /°C ≥ | 1350 | 1300 | 1520 | 1350 | --- |
| Термостойкость к термическим ударам (1100°C)/циклы | 20 | 20 | 15 | ---- | ----- |
Отправьте запрос непосредственно нам